This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !
「Gamehelpmojo」の版間の差分
(→モジョタイム) |
(+カード内容 +点数計算例) |
||
(3人の利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
==概要== | ==概要== | ||
スコアが一番低い人が勝者です。<br> | スコアが一番低い人が勝者です。<br> | ||
==カード内容== | |||
{| class="wikitable" | |||
|色 | |||
|ランク | |||
|枚数 | |||
|- | |||
|青 | |||
|0,1 | |||
|各4枚 | |||
|- | |||
|緑 | |||
|2,3,4 | |||
|各5枚 | |||
|- | |||
|黄 | |||
|5,6,7 | |||
|各6枚 | |||
|- | |||
|橙 | |||
|8,9,10 | |||
|各7枚 | |||
|- | |||
|赤 | |||
|11,12 | |||
|各8枚 | |||
|} | |||
==ターン== | ==ターン== | ||
各プレイヤーごとに手札8枚からスタートします。場にプレイされているカードの上に、手札からプレイします。<br> | |||
プレイしたカードが...<br> | プレイしたカードが...<br> | ||
12行目: | 39行目: | ||
==モジョタイム== | ==モジョタイム== | ||
手番終了時に手札が3枚以下の場合、モジョタイムが始まります。<br> | 手番終了時に手札が3枚以下の場合、モジョタイムが始まります。<br> | ||
(注:2人プレイだと2枚以下)<br> | |||
そのプレイヤーは残りのカードを裏向きにして自分の前に置きます。<br> | そのプレイヤーは残りのカードを裏向きにして自分の前に置きます。<br> | ||
25行目: | 53行目: | ||
これらのうち、<b>同じ色ごとに一番大きい数字が得点の対象</b>となります。<br> | これらのうち、<b>同じ色ごとに一番大きい数字が得点の対象</b>となります。<br> | ||
各色の一番大きい数字を合計するとそのプレイヤーの点数となります。<br> | 各色の一番大きい数字を合計するとそのプレイヤーの点数となります。 | ||
例1:緑2,3,3 橙8,10→ 3+10=13点 例2:赤11,11,11,11,12,12,12,12→12点 | |||
<br> | |||
<b> | <b>モジョカードを持っていて、あなたよりも得点の低い人がいなければモジョに勝ち、モジョカードを含む全点数は0点になります。</b><br> | ||
<b> | <b>モジョカードを持っていて、あなたよりも得点の低い人がいた場合、モジョカードは+10点になります。</b><br> | ||
結果に応じてモジョカードを0点か+10点にして、中央に戻して新しいラウンドを開始します。<br> | 結果に応じてモジョカードを0点か+10点にして、中央に戻して新しいラウンドを開始します。<br> | ||
37行目: | 69行目: | ||
誰かが50点以上になるとゲームが終了します。<br> | 誰かが50点以上になるとゲームが終了します。<br> | ||
最も点数が低いプレイヤーの勝利です。 | 最も点数が低いプレイヤーの勝利です。 | ||
==捨て山2つ(オプション)== | |||
捨て札の山を2つ用意します。<br> | |||
手番時にはどちらに捨てるか選べますが、<b>1手番で両方の捨て山に捨てることはできません。</b><br> | |||
カードを引く時は山札か、もう一方の捨て山から選んで取ります。 |
2024年6月12日 (水) 06:40時点における最新版
概要
スコアが一番低い人が勝者です。
カード内容
色 | ランク | 枚数 |
青 | 0,1 | 各4枚 |
緑 | 2,3,4 | 各5枚 |
黄 | 5,6,7 | 各6枚 |
橙 | 8,9,10 | 各7枚 |
赤 | 11,12 | 各8枚 |
ターン
各プレイヤーごとに手札8枚からスタートします。場にプレイされているカードの上に、手札からプレイします。
プレイしたカードが...
場より小さい数字の場合:手番を終了します。
場より大きい数字の場合:山札からカードを引いて手番を終了します。
場と同じ数字の場合:もう一度プレイします。
モジョタイム
手番終了時に手札が3枚以下の場合、モジョタイムが始まります。
(注:2人プレイだと2枚以下)
そのプレイヤーは残りのカードを裏向きにして自分の前に置きます。
残りのプレイヤーはプレイを続けますが、3枚以下になったら同じように裏向きにして自分の前に置きます。
手札がないプレイヤーに手番が回ってきた場合、代わりに裏向きのカードを1枚公開します。
ラウンド終了
プレイヤーが最後の裏向きのカードを公開するとラウンドが終了して、そのプレイヤーがモジョカードを受け取ります。
表向きのカードと手札は得点(=失点)の対象となります。
(裏向きのカードはカウントされません。)
これらのうち、同じ色ごとに一番大きい数字が得点の対象となります。
各色の一番大きい数字を合計するとそのプレイヤーの点数となります。
例1:緑2,3,3 橙8,10→ 3+10=13点 例2:赤11,11,11,11,12,12,12,12→12点
モジョカードを持っていて、あなたよりも得点の低い人がいなければモジョに勝ち、モジョカードを含む全点数は0点になります。
モジョカードを持っていて、あなたよりも得点の低い人がいた場合、モジョカードは+10点になります。
結果に応じてモジョカードを0点か+10点にして、中央に戻して新しいラウンドを開始します。
ゲーム終了条件がトリガーされていなければ、新しいラウンドを始めます。
ゲーム終了
誰かが50点以上になるとゲームが終了します。
最も点数が低いプレイヤーの勝利です。
捨て山2つ(オプション)
捨て札の山を2つ用意します。
手番時にはどちらに捨てるか選べますが、1手番で両方の捨て山に捨てることはできません。
カードを引く時は山札か、もう一方の捨て山から選んで取ります。