This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !
「Gamehelplivingforest」の版間の差分
細編集の要約なし |
細編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
==ゲームの準備== | ==ゲームの準備== | ||
各プレイヤーはアニマルカード14枚による初期デッキを受け取る。(デッキの詳細は後述)<br> | |||
火・木・花のビクトリータイルを1枚ずつ受け取る。<br> | 火・木・花のビクトリータイルを1枚ずつ受け取る。<br> | ||
森ボードの中央に初期タイルの保護木を1枚置く。<br> | |||
共通のアニマルカード置き場に、レベル1~3のガーディアンアニマルカードを各4枚公開して並べる。<br> | |||
精霊サークルボード上に値2の鬼火を1つ置く。各プレイヤーのマーカーはボードに記されたマークに従って等間隔に配置される。<br> | 精霊サークルボード上に値2の鬼火を1つ置く。各プレイヤーのマーカーはボードに記されたマークに従って等間隔に配置される。<br> | ||
保護木ボード上に12種類の保護木タイルを置く。(各枚数はプレイ人数と同数)<br> | |||
==ゲームの目的== | ==ゲームの目的== | ||
以下のいずれかを先に達成したプレイヤーが勝利する。(対応するビクトリータイル1枚につき、1ポイント分達成される)<br> | |||
''' | ・'''12種以上の異なる保護木'''を集める<br> | ||
''' | ・'''12体以上の鬼火'''を消火して集める<br> | ||
''' | ・'''12以上の神秘の花シンボル'''を集める<br> | ||
==ゲームの流れ== | ==ゲームの流れ== | ||
23行目: | 21行目: | ||
==アニマルカードのプレイ== | ==アニマルカードのプレイ== | ||
このゲームはミスティック・ベールと同じようなドローシステムを用いている<br> | |||
このフェイズで引いたカードのシンボル(太陽・種・水・突風・聖なる花)の合計数を参照し、次のフェイズでアクションを行う。<br> | |||
<br> | |||
このフェイズは全プレイヤー同時進行で行い、全員が終了したら次のフェイズに進む。<br> | このフェイズは全プレイヤー同時進行で行い、全員が終了したら次のフェイズに進む。<br> | ||
山札からアニマルカードを1枚ずつプレイして自分の場にそれを並べる。次のドローを行う前に、好きな枚数でストップできる。<br> | |||
山札からカードがなくなったら捨て札をリシャッフルして、ドローを続ける。<br> | |||
捨て札がなく、デッキを全てドローし尽くした場合はフェイズ終了となる。<br> | |||
<br> | |||
カード左上に黒丸シンボル(単独行動動物)がある動物を'''3つ'''引いた場合、その時点で強制的にストップする。<br> | |||
カード左上に白丸シンボル(群生動物)がある動物は'''黒丸シンボルを1個分打ち消す'''。黒丸シンボル以外のカード効果は残る。<br> | |||
※初期デッキには黒丸シンボルを持つカードが5枚含まれている。<br> | |||
<br> | <br> | ||
フラグメントタイルを1枚消費することで直前に引いたカードを捨て札にできる。(黒丸シンボルの3枚目に対しても使用可能)<br> | フラグメントタイルを1枚消費することで直前に引いたカードを捨て札にできる。(黒丸シンボルの3枚目に対しても使用可能)<br> | ||
火トカゲカードにフラグメントタイルを使用した場合、捨て札置き場でなくストックに戻す。<br> | |||
==アクション== | ==アクション== | ||
聖なる木(トークン)を持つプレイヤーがスタートプレイヤーとなり、順番にアクションを行う。<br> | |||
・白丸による無効化を考慮して、黒丸シンボルが3つの場合 ⇒ 1アクション<br> | ・白丸による無効化を考慮して、黒丸シンボルが3つの場合 ⇒ 1アクション<br> | ||
・白丸による無効化を考慮して、黒丸シンボルが2つ以下の場合 ⇒ '''異なる'''2アクション<br> | ・白丸による無効化を考慮して、黒丸シンボルが2つ以下の場合 ⇒ '''異なる'''2アクション<br> | ||
各シンボル(太陽・種・水・突風・聖なる花)ごとの値を合計する。それらの合計値が、アクションを行う際のコスト上限となる。<br> | |||
: ・場に出したアニマルカード | : ・場に出したアニマルカード | ||
: | : ・森ボード完了による永続ボーナス | ||
: ・保護木から得られる永続ボーナス | : ・保護木から得られる永続ボーナス | ||
68行目: | 69行目: | ||
(初期保護木を含んだ)配置済の木と隣接した位置に配置する。斜めは隣接とみなさない。<br> | (初期保護木を含んだ)配置済の木と隣接した位置に配置する。斜めは隣接とみなさない。<br> | ||
<br> | <br> | ||
配置した保護木タイルに書かれているシンボルが、永続ボーナスとして使用できる。<br> | |||
アクションマークが2つ書かれている「コスト11の保護木」を配置すると、2アクションを行う際に同じアクションを行うことが出来るようになる。<br> | |||
すでに獲得した木と同じ木を獲得してもよいが、勝利条件の1つは'''異なる12種の木'''を配置することなので注意。<br> | すでに獲得した木と同じ木を獲得してもよいが、勝利条件の1つは'''異なる12種の木'''を配置することなので注意。<br> | ||
<br> | <br> | ||
76行目: | 77行目: | ||
横2行目のすべてを埋めると、2神秘の花シンボル分のボーナスが得られる。<br> | 横2行目のすべてを埋めると、2神秘の花シンボル分のボーナスが得られる。<br> | ||
四隅に置いた際は、即座にボーナス効果を得られる。<br> | 四隅に置いた際は、即座にボーナス効果を得られる。<br> | ||
フラグメントを2個獲得するマスと、示されたシンボルを一時的に追加して即時に指定されたアクションを行うマスがある。<br> | |||
<br> | <br> | ||
●精霊の移動('''突風シンボル'''を使用)<br> | ●精霊の移動('''突風シンボル'''を使用)<br> | ||
突風シンボルの合計値を'''最大値として'''、精霊サークルボード上の自分の精霊コマを時計回りに進める。<br> | 突風シンボルの合計値を'''最大値として'''、精霊サークルボード上の自分の精霊コマを時計回りに進める。<br> | ||
動かす値は1マス以上である必要がある。<br> | |||
他プレイヤーの精霊コマがあるマスは飛ばして進む。その場合、飛ばしたプレイヤーが所持しているビクトリータイルを'''1枚奪う。'''<br> | 他プレイヤーの精霊コマがあるマスは飛ばして進む。その場合、飛ばしたプレイヤーが所持しているビクトリータイルを'''1枚奪う。'''<br> | ||
到着したマスのアクションを即座に行う。このアクションは、そのターンの別アクションと同じでもよい。<br> | 到着したマスのアクションを即座に行う。このアクションは、そのターンの別アクションと同じでもよい。<br> | ||
91行目: | 92行目: | ||
もし鬼火の値の合計よりも自分の水シンボルの合計が小さい場合、'''鬼火の数(合計値ではない)'''と等しい枚数の火トカゲカードを受け取り、捨て札に加える。<br> | もし鬼火の値の合計よりも自分の水シンボルの合計が小さい場合、'''鬼火の数(合計値ではない)'''と等しい枚数の火トカゲカードを受け取り、捨て札に加える。<br> | ||
残りの火トカゲカードが足りない場合、該当者に可能な限り均等になるよう分配する。火トカゲカードがストックに残っていない場合は分配されない。<br> | 残りの火トカゲカードが足りない場合、該当者に可能な限り均等になるよう分配する。火トカゲカードがストックに残っていない場合は分配されない。<br> | ||
火トカゲカードは黒丸シンボルだけの効果を持ち、ストックには23枚ある。<br> | |||
<br> | <br> | ||
○2.鬼火の追加<br> | ○2.鬼火の追加<br> | ||
119行目: | 120行目: | ||
===【タイブレーク】=== | ===【タイブレーク】=== | ||
複数のプレイヤーが同じターンに条件を達成した場合、上記の3勝利条件の'''合計値'''を比べ最も数値の大きい該当プレイヤーの勝利。<br> | 複数のプレイヤーが同じターンに条件を達成した場合、上記の3勝利条件の'''合計値'''を比べ最も数値の大きい該当プレイヤーの勝利。<br> | ||
合計値が同値の場合、引き分けとなる。<br> | |||
※達成した勝利条件の最大値ではない(プレイヤーAが14点/プレイヤーBが12点の場合であっても、合計値で勝敗が決まる)<br> | |||
勝利条件を達成できなかったプレイヤーについては、3つの勝利条件における最大値同士を比べ、より大きい方が上位となる。<br> | 勝利条件を達成できなかったプレイヤーについては、3つの勝利条件における最大値同士を比べ、より大きい方が上位となる。<br> | ||
137行目: | 138行目: | ||
! style="width:10%" |聖なる花 | ! style="width:10%" |聖なる花 | ||
|- | |- | ||
| | |サル|| || 1 || || || || | ||
|- | |- | ||
|カワウソ|| || 2 || || || || | |カワウソ|| || 2 || || || || | ||
|- | |- | ||
| | |タヌキ|| || 3 || || || || -1 | ||
|- | |- | ||
|ハチドリ|| || || 1 || || || | |ハチドリ|| || || 1 || || || | ||
|- | |- | ||
| | |コイ|| || || 2 || -1 || || | ||
|- | |- | ||
| | |ハチ|| || || || 1 || || | ||
|- | |- | ||
| | |イノシシ|| || -2 || || 2 || || | ||
|- | |- | ||
| | |ウサギ|| || || || || 1 || | ||
|- | |- | ||
| | |シカ|| || || || || || 1 | ||
|- | |- | ||
| | |ヤマネコ||● || 2 || 1 || 1 || || | ||
|- | |- | ||
|甲虫||●|| 3 || || 1 || || | |甲虫||●|| 3 || || 1 || || | ||
|- | |- | ||
| | |キツネ||●|| || 1 || 1 || || 1 | ||
|- | |- | ||
| | |クマ||●|| || 1 || 2 || || | ||
|- | |- | ||
|フクロウ|| ● || || || 2 || 1 || | |フクロウ|| ● || || || 2 || 1 || |
2022年5月20日 (金) 23:16時点における版
ゲームの準備
各プレイヤーはアニマルカード14枚による初期デッキを受け取る。(デッキの詳細は後述)
火・木・花のビクトリータイルを1枚ずつ受け取る。
森ボードの中央に初期タイルの保護木を1枚置く。
共通のアニマルカード置き場に、レベル1~3のガーディアンアニマルカードを各4枚公開して並べる。
精霊サークルボード上に値2の鬼火を1つ置く。各プレイヤーのマーカーはボードに記されたマークに従って等間隔に配置される。
保護木ボード上に12種類の保護木タイルを置く。(各枚数はプレイ人数と同数)
ゲームの目的
以下のいずれかを先に達成したプレイヤーが勝利する。(対応するビクトリータイル1枚につき、1ポイント分達成される)
・12種以上の異なる保護木を集める
・12体以上の鬼火を消火して集める
・12以上の神秘の花シンボルを集める
ゲームの流れ
ターンは以下の3つのフェイズで構成されている。
・アニマルカードのプレイ
・アクション
・ターン終了の処理
アニマルカードのプレイ
このゲームはミスティック・ベールと同じようなドローシステムを用いている
このフェイズで引いたカードのシンボル(太陽・種・水・突風・聖なる花)の合計数を参照し、次のフェイズでアクションを行う。
このフェイズは全プレイヤー同時進行で行い、全員が終了したら次のフェイズに進む。
山札からアニマルカードを1枚ずつプレイして自分の場にそれを並べる。次のドローを行う前に、好きな枚数でストップできる。
山札からカードがなくなったら捨て札をリシャッフルして、ドローを続ける。
捨て札がなく、デッキを全てドローし尽くした場合はフェイズ終了となる。
カード左上に黒丸シンボル(単独行動動物)がある動物を3つ引いた場合、その時点で強制的にストップする。
カード左上に白丸シンボル(群生動物)がある動物は黒丸シンボルを1個分打ち消す。黒丸シンボル以外のカード効果は残る。
※初期デッキには黒丸シンボルを持つカードが5枚含まれている。
フラグメントタイルを1枚消費することで直前に引いたカードを捨て札にできる。(黒丸シンボルの3枚目に対しても使用可能)
火トカゲカードにフラグメントタイルを使用した場合、捨て札置き場でなくストックに戻す。
アクション
聖なる木(トークン)を持つプレイヤーがスタートプレイヤーとなり、順番にアクションを行う。
・白丸による無効化を考慮して、黒丸シンボルが3つの場合 ⇒ 1アクション
・白丸による無効化を考慮して、黒丸シンボルが2つ以下の場合 ⇒ 異なる2アクション
各シンボル(太陽・種・水・突風・聖なる花)ごとの値を合計する。それらの合計値が、アクションを行う際のコスト上限となる。
- ・場に出したアニマルカード
- ・森ボード完了による永続ボーナス
- ・保護木から得られる永続ボーナス
アクションは以下の5種類となる。
●フラグメントの獲得
フラグメントタイルを1枚獲得する。
●アニマルカードの獲得(太陽シンボルを使用)
アニマルカード置き場に公開されたカードを獲得する。
獲得するカードの左下にかかれたコスト(複数の場合は合計値)が、太陽シンボルの合計値以下でなくてはならない。
購入したカードはデッキの一番上に置かれ、次のターンに引かれる。
レベル1・2・3のカードは、それぞれ23・16・12枚ある。
※アニマルカードが購入された場合、ターン終了時まで補充されない。また、ターン終了時にレベルに応じた値の鬼火が追加される
●消火(水シンボルを使用)
精霊サークルボードに置かれた鬼火を消火する。
消火する鬼火の値(複数の場合は合計値)が、水シンボルの合計値以下でなくてはならない。
シンボル数の許す限り複数の鬼火を消火でき、消火されなかった鬼火は場に残る。
消火した鬼火は獲得して個人ボードに置く。(得られる得点は、鬼火の値に関らず1体1点となる)
●保護木の獲得(種シンボルを使用)
保護木ボードに置かれたタイル1枚を獲得し、自分の森ボードに配置する。
獲得する保護木の右上に書かれたコストが、種シンボルの合計値以下でなくてはならない。
(初期保護木を含んだ)配置済の木と隣接した位置に配置する。斜めは隣接とみなさない。
配置した保護木タイルに書かれているシンボルが、永続ボーナスとして使用できる。
アクションマークが2つ書かれている「コスト11の保護木」を配置すると、2アクションを行う際に同じアクションを行うことが出来るようになる。
すでに獲得した木と同じ木を獲得してもよいが、勝利条件の1つは異なる12種の木を配置することなので注意。
【森ボード完了によるボーナス】
縦2・3・4列目のすべてを埋めると、下に示されたシンボル(1水/1太陽/1突風)がアクション時に追加される。
横2行目のすべてを埋めると、2神秘の花シンボル分のボーナスが得られる。
四隅に置いた際は、即座にボーナス効果を得られる。
フラグメントを2個獲得するマスと、示されたシンボルを一時的に追加して即時に指定されたアクションを行うマスがある。
●精霊の移動(突風シンボルを使用)
突風シンボルの合計値を最大値として、精霊サークルボード上の自分の精霊コマを時計回りに進める。
動かす値は1マス以上である必要がある。
他プレイヤーの精霊コマがあるマスは飛ばして進む。その場合、飛ばしたプレイヤーが所持しているビクトリータイルを1枚奪う。
到着したマスのアクションを即座に行う。このアクションは、そのターンの別アクションと同じでもよい。
フェイズ終了時に、ゲーム終了条件の確認を行う。
ターン終了時の処理
○1.鬼火の襲撃
精霊サークルボードにある鬼火の値の合計と、自分の水シンボルの合計値を比べる。
もし鬼火の値の合計よりも自分の水シンボルの合計が小さい場合、鬼火の数(合計値ではない)と等しい枚数の火トカゲカードを受け取り、捨て札に加える。
残りの火トカゲカードが足りない場合、該当者に可能な限り均等になるよう分配する。火トカゲカードがストックに残っていない場合は分配されない。
火トカゲカードは黒丸シンボルだけの効果を持ち、ストックには23枚ある。
○2.鬼火の追加
アクションフェイズでアニマルカードが購入された場合、購入されて空いたスペースの数、レベルに対応した値の鬼火を精霊サークルボードの中央に置く。
レベル1・2・3の鬼火に対し、2・3・4の値が対応する。
精霊サークルボード上には値の小さい鬼火から順に置いていく。最大7つまで鬼火が置かれ、それ以上は置かない。
アニマルカードの空いたスペースには、対応するレベルのカードを補充する。
このフェイズ終了時に精霊サークルボード上に鬼火が無い場合、値2の鬼火1つが精霊サークルボード上に置かれる。
○3.聖なる木の移動
プレイされたアニマルカードをすべて捨て札にして、聖なる木(スタートプレイヤートークン)を次のプレイヤーに渡す。
ゲームの終了
アクションフェイズ終了時、プレイヤーが勝利条件を達成しているか確認し、いずれかを達成していた場合そのプレイヤーの勝利となる。
・12以上の異なる保護木を集める
- 配置した森の保護木の種類(初期保護木を含む)
- 所持しているビクトリータイル(1枚につき1点)
・12以上の鬼火を集める
- 獲得した鬼火の数(値の合計ではなく枚数)
- 所持しているビクトリータイル(1枚につき1点)
・12以上の神秘の花を集める
- このターンにプレイしたアニマルカードの花シンボル
- 所持しているビクトリータイル(1枚につき1点)
- 配置した保護木によるボーナス
- 森の中段列の完成によるボーナス
【タイブレーク】
複数のプレイヤーが同じターンに条件を達成した場合、上記の3勝利条件の合計値を比べ最も数値の大きい該当プレイヤーの勝利。
合計値が同値の場合、引き分けとなる。
※達成した勝利条件の最大値ではない(プレイヤーAが14点/プレイヤーBが12点の場合であっても、合計値で勝敗が決まる)
勝利条件を達成できなかったプレイヤーについては、3つの勝利条件における最大値同士を比べ、より大きい方が上位となる。
最大値同士が等しい場合、3勝利条件の合計値を比較する。それも同値の場合引き分け。
初期デッキ内のアニマルカード
ゲーム開始時に配られる初期デッキ14枚における各シンボルの数。
動物 | 単独行動 | 太陽 | 水 | 種 | 突風 | 聖なる花 |
---|---|---|---|---|---|---|
サル | 1 | |||||
カワウソ | 2 | |||||
タヌキ | 3 | -1 | ||||
ハチドリ | 1 | |||||
コイ | 2 | -1 | ||||
ハチ | 1 | |||||
イノシシ | -2 | 2 | ||||
ウサギ | 1 | |||||
シカ | 1 | |||||
ヤマネコ | ● | 2 | 1 | 1 | ||
甲虫 | ● | 3 | 1 | |||
キツネ | ● | 1 | 1 | 1 | ||
クマ | ● | 1 | 2 | |||
フクロウ | ● | 2 | 1 | |||
合計値 | 5 | 9 | 6 | 9 | 2 | 1 |
全14枚