This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !
「Gamehelpjewelbox」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「【プレイ】 ダイスを振り、ダイス目と同じ昆虫を取り、4×4マスに集めて置く。 6が出れば、5種類の中から好きなものを選べる ※2人プレイの場合5×5マス 【道具】 道具は自分の1ターンにつき1回使用可能 ゲーム終了時、未使用の道具は1つにつき2点 ・拡大鏡…ダイスを振る代わりに、表向きか裏向きの甲虫を選ぶ ・鉗子…ジュエルボックスの昆虫…」) |
編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
【プレイ】 | 【プレイ】 | ||
ダイスを振り、ダイス目と同じ昆虫を取り、4×4マスに集めて置く。 | ダイスを振り、ダイス目と同じ昆虫を取り、4×4マスに集めて置く。 | ||
6が出れば、5種類の中から好きなものを選べる | 6が出れば、5種類の中から好きなものを選べる | ||
※2人プレイの場合5×5マス | ※2人プレイの場合5×5マス | ||
【道具】 | 【道具】 | ||
道具は自分の1ターンにつき1回使用可能 | 道具は自分の1ターンにつき1回使用可能 | ||
ゲーム終了時、未使用の道具は1つにつき2点 | ゲーム終了時、未使用の道具は1つにつき2点 | ||
・拡大鏡…ダイスを振る代わりに、表向きか裏向きの甲虫を選ぶ | ・拡大鏡…ダイスを振る代わりに、表向きか裏向きの甲虫を選ぶ | ||
・鉗子…ジュエルボックスの昆虫タイル2枚交換する | ・鉗子…ジュエルボックスの昆虫タイル2枚交換する | ||
カブトムシを集める前でも後でも使用可能 | カブトムシを集める前でも後でも使用可能 | ||
・どちらか…虫眼鏡としても鉗子としても使用出来る | ・どちらか…虫眼鏡としても鉗子としても使用出来る | ||
【得点方法】 | 【得点方法】 | ||
◆スカラベ[緑] | ◆スカラベ[緑] | ||
個別に得点 | 個別に得点 | ||
端にあるスカラベがすべて異なる組に隣接していれば2点。 | 端にあるスカラベがすべて異なる組に隣接していれば2点。 | ||
中央の場合は3点。 | 中央の場合は3点。 | ||
◆ゾウムシ[赤] | ◆ゾウムシ[赤] | ||
以下のように横または縦のグループのセットで得点を得る | 以下のように横または縦のグループのセットで得点を得る | ||
ただし各カウントは1回のみ。重複はしない。 | ただし各カウントは1回のみ。重複はしない。 | ||
・2匹の組…3点 | ・2匹の組…3点 | ||
・3匹の組…6点 | ・3匹の組…6点 | ||
・4匹の組…10点 | ・4匹の組…10点 | ||
◆てんとう虫[紫] | ◆てんとう虫[紫] | ||
他のてんとう虫と隣接していないてんとう虫の数により得点。 | 他のてんとう虫と隣接していないてんとう虫の数により得点。 | ||
・てんとう虫2匹…1点 | ・てんとう虫2匹…1点 | ||
・てんとう虫3匹…4点 | ・てんとう虫3匹…4点 | ||
・てんとう虫4匹…5点 | ・てんとう虫4匹…5点 | ||
・てんとう虫5匹…15点 | ・てんとう虫5匹…15点 | ||
◆ロングホーン[黄] | ◆ロングホーン[黄] | ||
ロングホーンの総数により得点 | ロングホーンの総数により得点 | ||
・偶数の場合×2点 | ・偶数の場合×2点 | ||
・奇数の場合×1点 | ・奇数の場合×1点 | ||
◆ジュエル[青] | ◆ジュエル[青] | ||
ペアで得点 | ペアで得点 | ||
ただし2つ以上隣接している場合はすべて0点 | ただし2つ以上隣接している場合はすべて0点 | ||
・隣接していない各ペア1組…5点 | ・隣接していない各ペア1組…5点 | ||
2025年7月8日 (火) 02:40時点における版
【プレイ】
ダイスを振り、ダイス目と同じ昆虫を取り、4×4マスに集めて置く。
6が出れば、5種類の中から好きなものを選べる
※2人プレイの場合5×5マス
【道具】
道具は自分の1ターンにつき1回使用可能
ゲーム終了時、未使用の道具は1つにつき2点
・拡大鏡…ダイスを振る代わりに、表向きか裏向きの甲虫を選ぶ
・鉗子…ジュエルボックスの昆虫タイル2枚交換する
カブトムシを集める前でも後でも使用可能
・どちらか…虫眼鏡としても鉗子としても使用出来る
【得点方法】
◆スカラベ[緑]
個別に得点
端にあるスカラベがすべて異なる組に隣接していれば2点。
中央の場合は3点。
◆ゾウムシ[赤]
以下のように横または縦のグループのセットで得点を得る
ただし各カウントは1回のみ。重複はしない。
・2匹の組…3点
・3匹の組…6点
・4匹の組…10点
◆てんとう虫[紫]
他のてんとう虫と隣接していないてんとう虫の数により得点。
・てんとう虫2匹…1点
・てんとう虫3匹…4点
・てんとう虫4匹…5点
・てんとう虫5匹…15点
◆ロングホーン[黄]
ロングホーンの総数により得点
・偶数の場合×2点
・奇数の場合×1点
◆ジュエル[青]
ペアで得点
ただし2つ以上隣接している場合はすべて0点
・隣接していない各ペア1組…5点