This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !
「Gamehelpcosmosempires」の版間の差分
編集の要約なし |
Miso Katsu Don (トーク | 投稿記録) |
||
(2人の利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
==ゲームの概要== | |||
カードで自分のエンジンを構築しながら最大の生産値を持つ銀河を創る、エンジンビルドカードゲームです。<br> | |||
4面ダイスを振り、クレジットや生産値を獲得して勝利を目指します。<br> | |||
各カードには、「コスト・ロール値・生産値・能力」などが設定されています。<br> | |||
・準備<br> | |||
山札から10枚のカードを場(ビルドプール)に並べます。<br> | |||
プレイヤーはビルドプールからカードを選択し、自分の場に配置します。<br> | |||
初期資金として、8クレジットずつ受け取ります。<br> | |||
・ゲームの目的<br> | |||
各プレイヤーの場にあるカードの'''生産値の合計'''がプレイヤーの勝利点となります。<br> | |||
生産値の合計が"30点"以上になったプレイヤーがいた場合、ゲーム終了のフラグが立ちます。(プレイ人数7人以上の場合、20点)<br> | |||
スタートプレイヤー手前のプレイヤーまでプレイが続行され、ゲームが終了します。<br> | |||
ゲーム終了時に、最も生産値の高いプレイヤーが勝者となります。<br> | |||
<br> | |||
※BGAでは、プレイヤーリストに現在の生産値(合計)やダイス目別の生産値が表示されています。<br> | |||
==ゲームの流れ== | |||
・ターン開始<br> | |||
手番プレイヤーは使用可能なアクションを2つ持ちます。(次のターンに持ち越すことはできません)<br> | |||
プレイ人数7人以上の場合、アクション数は3になります。<br> | |||
以下のフェイズを順に実行します。<br> | |||
1)生産フェイズ<br> | |||
手番プレイヤーは4面ダイスを2つ振ります。(※各プレイヤー、初回のターンを除く)<br> | |||
アクションを1つ消費することで、出目の合計値を1増減できます。<br> | |||
全てのプレイヤーが、出目(調整後の出目)に従って自分の場の生産値合計と等しいクレジットを獲得します。<br> | |||
<br> | |||
2)メインフェイズ<br> | |||
手番プレイヤーは、残ったアクションの数だけ以下のアクションを実行できます。<br> | |||
<br> | |||
・ビルド(購入)<br> | |||
ビルドプールからカードを1枚購入する。<br> | |||
左上に書かれたクレジットを支払い、カードを自分のプレイエリアに追加します。<br> | |||
右下の△の中に「配置する目」、右下の○の中に「得られる生産値」が書かれています。<br> | |||
特別に制限されていない限り、同じ出目にカードを複数枚配置することが可能です。<br> | |||
ビルドプールには、その代わりとなる新しいカードが山札から1枚引かれます。<br> | |||
<br> | |||
・サイクル<br> | |||
場からカードを1枚選択し、2クレジットを獲得する。<br> | |||
選択したカードはリサイクルされて山札の下に置かれ、新しいカードが1枚場に置かれます。<br> | |||
<br> | |||
ターンを終了する前に、すべてのアクションを消費する必要はありません。<br> | |||
カードの能力によっては、このフェイズで行える追加アクションが得られる場合があります。<br> | |||
・手番の終了<br> | |||
すべてのアクションを使い果たすか、もう使いたくないと判断したら、次のプレイヤーの手番に移ります。<br> | |||
==カード効果(全16種)== | |||
Nautilus コスト【1】<br> | |||
出目の合計が2の時、2生産値を獲得する。<br> | |||
World Ship コスト【6】<br> | |||
出目の合計が3の時、4生産値を獲得する。<br> | |||
M.E.R.V コスト【5】<br> | |||
出目の合計が4の時、3生産値を獲得する。<br> | |||
The Librarian コスト【5】<br> | |||
出目の合計が5の時、3生産値を獲得する。<br> | |||
Discovery コスト【2】<br> | |||
出目の合計が6の時、1生産値を獲得する。<br> | |||
Nebula Whale コスト【2】<br> | |||
出目の合計が6の時、2生産値を獲得する。<br> | |||
T-Wing コスト【1】<br> | |||
出目の合計が7の時、1生産値を獲得する。<br> | |||
Yggdrasil コスト【7】<br> | |||
出目の合計が3の時、「所持しているBioタイプカードの枚数」の生産値を獲得する。<br> | |||
Seraph Gate コスト【5】<br> | |||
出目の合計が4の時、1生産値を獲得する。<br> | |||
1枚につき1回、ダイスの出目を1増減できる。(自分のターンのみ)<br> | |||
Fabricator Beld コスト【7】<br> | |||
出目の合計が5の時、1生産値を獲得する。<br> | |||
1枚につき1ターンに1回、Mechカード購入アクションを得る。<br> | |||
The Collective コスト【8】<br> | |||
出目の合計が6の時、「2枚以上所持しているカードセット数×2」の生産値を獲得する。<br> | |||
Ancient | Ancient Gate コスト【3】<br> | ||
出目の合計が7の時、「所持している同種カードセットの最大枚数」の生産値を獲得する。<br> | |||
Deepspace Scounts コスト【3】<br> | |||
出目の合計が7の時、生産値1を獲得する。<br> | |||
1枚につき1ターンに1回、場のカードをサイクルできる。(クレジットは獲得しない)<br> | |||
Beacon Hub コスト【4】<br> | |||
出目の合計が8の時、1生産値を獲得する。<br> | |||
1枚につき1クレジット分、Mechタイプのカードコストが安くなる。(0クレジットにはならない)<br> | |||
Transit Hub コスト【7】<br> | |||
出目の合計が8の時、「カードが置かれている出目の数」の生産値を獲得する。<br> | |||
Darkspace Hub コスト【6】<br> | |||
購入時、2~8の任意の出目に設定する。設定した出目と一致した場合に4生産値を獲得する。<br> | |||
他のカードがある出目にはビルドできず、このカードがある出目にはカードをビルドできない。<br> | |||
2024年2月4日 (日) 10:19時点における最新版
ゲームの概要
カードで自分のエンジンを構築しながら最大の生産値を持つ銀河を創る、エンジンビルドカードゲームです。
4面ダイスを振り、クレジットや生産値を獲得して勝利を目指します。
各カードには、「コスト・ロール値・生産値・能力」などが設定されています。
・準備
山札から10枚のカードを場(ビルドプール)に並べます。
プレイヤーはビルドプールからカードを選択し、自分の場に配置します。
初期資金として、8クレジットずつ受け取ります。
・ゲームの目的
各プレイヤーの場にあるカードの生産値の合計がプレイヤーの勝利点となります。
生産値の合計が"30点"以上になったプレイヤーがいた場合、ゲーム終了のフラグが立ちます。(プレイ人数7人以上の場合、20点)
スタートプレイヤー手前のプレイヤーまでプレイが続行され、ゲームが終了します。
ゲーム終了時に、最も生産値の高いプレイヤーが勝者となります。
※BGAでは、プレイヤーリストに現在の生産値(合計)やダイス目別の生産値が表示されています。
ゲームの流れ
・ターン開始
手番プレイヤーは使用可能なアクションを2つ持ちます。(次のターンに持ち越すことはできません)
プレイ人数7人以上の場合、アクション数は3になります。
以下のフェイズを順に実行します。
1)生産フェイズ
手番プレイヤーは4面ダイスを2つ振ります。(※各プレイヤー、初回のターンを除く)
アクションを1つ消費することで、出目の合計値を1増減できます。
全てのプレイヤーが、出目(調整後の出目)に従って自分の場の生産値合計と等しいクレジットを獲得します。
2)メインフェイズ
手番プレイヤーは、残ったアクションの数だけ以下のアクションを実行できます。
・ビルド(購入)
ビルドプールからカードを1枚購入する。
左上に書かれたクレジットを支払い、カードを自分のプレイエリアに追加します。
右下の△の中に「配置する目」、右下の○の中に「得られる生産値」が書かれています。
特別に制限されていない限り、同じ出目にカードを複数枚配置することが可能です。
ビルドプールには、その代わりとなる新しいカードが山札から1枚引かれます。
・サイクル
場からカードを1枚選択し、2クレジットを獲得する。
選択したカードはリサイクルされて山札の下に置かれ、新しいカードが1枚場に置かれます。
ターンを終了する前に、すべてのアクションを消費する必要はありません。
カードの能力によっては、このフェイズで行える追加アクションが得られる場合があります。
・手番の終了
すべてのアクションを使い果たすか、もう使いたくないと判断したら、次のプレイヤーの手番に移ります。
カード効果(全16種)
Nautilus コスト【1】
出目の合計が2の時、2生産値を獲得する。
World Ship コスト【6】
出目の合計が3の時、4生産値を獲得する。
M.E.R.V コスト【5】
出目の合計が4の時、3生産値を獲得する。
The Librarian コスト【5】
出目の合計が5の時、3生産値を獲得する。
Discovery コスト【2】
出目の合計が6の時、1生産値を獲得する。
Nebula Whale コスト【2】
出目の合計が6の時、2生産値を獲得する。
T-Wing コスト【1】
出目の合計が7の時、1生産値を獲得する。
Yggdrasil コスト【7】
出目の合計が3の時、「所持しているBioタイプカードの枚数」の生産値を獲得する。
Seraph Gate コスト【5】
出目の合計が4の時、1生産値を獲得する。
1枚につき1回、ダイスの出目を1増減できる。(自分のターンのみ)
Fabricator Beld コスト【7】
出目の合計が5の時、1生産値を獲得する。
1枚につき1ターンに1回、Mechカード購入アクションを得る。
The Collective コスト【8】
出目の合計が6の時、「2枚以上所持しているカードセット数×2」の生産値を獲得する。
Ancient Gate コスト【3】
出目の合計が7の時、「所持している同種カードセットの最大枚数」の生産値を獲得する。
Deepspace Scounts コスト【3】
出目の合計が7の時、生産値1を獲得する。
1枚につき1ターンに1回、場のカードをサイクルできる。(クレジットは獲得しない)
Beacon Hub コスト【4】
出目の合計が8の時、1生産値を獲得する。
1枚につき1クレジット分、Mechタイプのカードコストが安くなる。(0クレジットにはならない)
Transit Hub コスト【7】
出目の合計が8の時、「カードが置かれている出目の数」の生産値を獲得する。
Darkspace Hub コスト【6】
購入時、2~8の任意の出目に設定する。設定した出目と一致した場合に4生産値を獲得する。
他のカードがある出目にはビルドできず、このカードがある出目にはカードをビルドできない。